Nội Dung Chính
Thông số kỹ thuật và tổng quan tủ bảo quản rượu vang Liebherr WPbs 5262 Vinidor 155 chai độc lập
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Liebherr |
| Model | WPbs 5262 |
| Kiểu tủ | Độc lập |
| Số vùng và khoảng nhiệt độ | 2 vùng; từ 5°C – 20°C |
| Tổng dung tích tủ | 367 lít – 155 chai rượu (0,75 lít) |
| Số kệ – Chất liệu kệ | 8 kệ gỗ |
| Tiện ích | – Theo dõi, điều khiển từ xa qua điện thoại nhờ SmartDeviceBox (cần gắn thêm phụ kiện) – Cơ chế đóng mở cửa nhẹ nhàng SelfClosing – Tự động đóng cửa EasyFill – Kệ gỗ có thể tuỳ chỉnh độ cao – Máy nén vận hành êm ái VibrateSafe – Bộ lọc than hoạt tính FreshAir – Cửa kính bảo vệ 3 lớp UVProtect Plus – Tuỳ chỉnh độ ẩm tối ưu HumiditySelect – Cảm biến nhiệt độ TempProtect Plus |
| Kích thước thiết bị – Khối lượng | Cao 185,4 cm x Rộng 59,7 cm x Sâu 67,5 cm – Nặng 94 kg |




































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.